填报单位:鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会
| 网站名称 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会 | ||
| 首页网址 | http://www.xichuzxw.com/ | ||
| 主办单位 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 1506000006 | ||
| ICP备案号 | 蒙ICP17002409号-2 | 公安机关备案号 | 15060302000155号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 25945 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 99495 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 875 | |
| 概况类信息更新量 | 584 | ||
| 政务动态信息更新量 | 239 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 52 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 21 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 0 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 8 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 8 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 126 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 鄂尔多斯高新区 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 27 | ||
| 关注量 (单位:个) | 251 | ||
| 微信 | 名称 | 鄂尔多斯高新网 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1315 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 2180 | ||
| 其他 | 头条号:鄂尔多斯国家高新区 粉丝:443 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 R其他_结合数据统计结果,增加招聘信息发布、以群众喜闻乐见的图解和视频形式解读政策及发展前景,强化图文信息的可读性、强化网站宣传功能_ | ||
注:高新区未涉及“办事服务”栏目下相关内容。
单位负责人:刘永红 审核人:杜红梅 填报人:付宜灵
